

945 ₴
Глюкометр Rightest GM550 Bionime
Глюкометр BIONIME – высокий уровень точности.
Точный, лёгкий и стильный глюкометр ТМ Rightest GM550. Рекомендован для людей с сахарным диабетом I типа (инсулинозависимый диабет) и II типа. Точный и компактный глюкометр Bionime Rightest GM550 для надежных измерений в домашних условиях.
Соответствует критериям международного стандарта ISO 15197:2013 ±15% по результатам исследований точности измерений.
Преимущества большой дисплей с подсветкой и логическими подсказками делает глюкометр Rightest GM550 простым в использовании; глюкометр Rightest GM550 оснащен памятью на 500 измерений (с записью даты и времени) и определением среднего показателя за 1, 7, 14, 30 или 90 дней; запатентованная тест-полоска и контакты слота прибора с электродами из сплава благородных металлов обеспечивают высокую точность измерения; масса: 53г +/- 5г (с батарейкой); минимальная проба крови: 0,75 мкл; точный результат за 5 секунд; диапазон измерений: от 0,6 до 33,3 Ммоль/л; диапазон гематокрита: 30–57%; кодируется автоматически при установке тест-полоски; электрохимический метод проведения анализа на основе цельной капиллярной крови; калибровка по плазме крови; бессрочная гарантия; использовать с тест-полосками Rightest ELSA Комплектация глюкометр GM550 – 1 шт; тест-полоски ELSA – 10 шт; ланцеты одноразовые стерильные – 10шт; ланцетное устройство – 1шт; насадка для альтернативного забора крови –1 шт; функциональный футляр для хранения – 1 шт; элементы питания CR2032 – 2 шт; инструкция по использованию тест-полосок – 1шт; инструкция ланцетного устройства – 1шт; краткое описание проведения теста – 1 шт; дневник учета измерений – 1 шт; гарантийный талон – 1 шт; карта для экстренных случаев – 1 шт| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Bionime |
| Страна производитель | Тайвань |
| Метод измерения | Электрохимический |
| Калибровка результата | По цельной крови |
| Количество крови для анализа | 0.75 мкл |
| Единицы измерения | Ммоль/л |
| Минимальный диапазон измерения | 0.6 ммоль/л |
| Максимальный диапазон измерения | 33.3 ммоль/л |
| Время измерения | 5 сек |
| Кодировка глюкометра | Кодирующей тест-полоской |
| Средний результат | За 7, 14, 21, 28, 60, 90 дней |
| Место прокола | Палец/Альтернативные части тела |
| Количество ячеек памяти | 500 |
| Функция автоотключения | Да |
| Состояние | Новое |
| Дополнительные характеристики | |
| Количество батареек | 2 шт |
| Подсветка дисплея | Да |
| Комплектация | |
| Тест-полоски | 10 шт |
| Ланцеты | 10 шт |
| Ланцетное устройство | Да |
| Чехол для хранения и транспортировки | Да |